# Gemini 4 Carbon finance AI benchmark results

Every finance benchmark score for Gemini 4 Carbon by Google: 5 benchmarks, each with its rank, metric and source date. Scores are never combined across benchmarks.

## Scores

| Benchmark | Rank | Score | Metric | Source | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Vals Finance Index](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-finance-index/) | 1 of 10 | 66.3 | index accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [APEX-Accounting](https://benchmarks.finance/benchmarks/apex-accounting/) | 2 of 10 | 70.7 | Mean Score (% criteria passed) | Mercor APEX-Accounting leaderboard | 1 Nov 2026 |
| [Excel Modeling Benchmark (EMB)](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-emb/) | 2 of 10 | 76.5 | accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [Tax Agent Bench](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-tax-agent-bench/) | 3 of 10 | 48.9 | accuracy % (all-pass x citation factor) | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [Finance Agent Benchmark](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-finance-agent/) | 6 of 11 | 67.2 | Partial Credit accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |

Source: https://benchmarks.finance/models/gemini-4-carbon/

Created and maintained by Moneda.
