# Gemini 4 Argon finance AI benchmark results

Every finance benchmark score for Gemini 4 Argon by Google: 5 benchmarks, each with its rank, metric and source date. Scores are never combined across benchmarks.

## Scores

| Benchmark | Rank | Score | Metric | Source | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [APEX-Accounting](https://benchmarks.finance/benchmarks/apex-accounting/) | 1 of 10 | 71.5 | Mean Score (% criteria passed) | Mercor APEX-Accounting leaderboard | 1 Nov 2026 |
| [Finance Agent Benchmark](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-finance-agent/) | 3 of 11 | 67.7 | Partial Credit accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [Vals Finance Index](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-finance-index/) | 3 of 10 | 64.9 | index accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [Excel Modeling Benchmark (EMB)](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-emb/) | 6 of 10 | 74.8 | accuracy % | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |
| [Tax Agent Bench](https://benchmarks.finance/benchmarks/vals-tax-agent-bench/) | 6 of 10 | 44.6 | accuracy % (all-pass x citation factor) | Vals.ai leaderboard | 29 Oct 2026 |

Source: https://benchmarks.finance/models/gemini-4-argon/

Created and maintained by Moneda.
