# FrontierFinance leaderboard

Open-ended investment research questions across six use cases: screening, company research, sector and macro, data extraction, earnings and events, and catalyst monitoring. Answers are scored against expert-written, source-attributed rubrics.

## FrontierFinance: rubrics qualification rate % (higher is better, 10 models)

| Rank | Model | Provider | Score | Metric | Setting | Reported by | Source | URL | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samaya Sterling | Samaya AI | 58.9 | rubrics qualification rate % | Samaya harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 2 | Legacy Samaya System (high effort) | Samaya AI | 56 | rubrics qualification rate % | Samaya harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 3 | Claude Fable 5.1 · Finance Agent v2 | Anthropic | 55.9 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 4 | Muse Spark Open · Finance Agent v2 | Meta | 53.7 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 5 | Legacy Samaya System | Samaya AI | 52.9 | rubrics qualification rate % | Samaya harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 6 | Muse Wonder 1.0 · Finance Agent v2 | Meta | 52.6 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 7 | Claude Opus 5.5 · Finance Agent v2 | Anthropic | 50.9 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 8 | Gemini 3.8 Flash · Finance Agent v2 | Google | 50 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 9 | Claude Fable 5 · Finance Agent v2 | Anthropic | 49.2 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |
| 10 | GPT 5.6 Sol · Finance Agent v2 | OpenAI | 46.8 | rubrics qualification rate % | Finance Agent v2 harness | Official board | Samaya leaderboard | https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance | 28 Oct 2026 (checked 1 Nov 2026) |

Scores are never combined across benchmarks. Each row names its metric, source and date.

## About this benchmark

- Maker: Samaya AI (United States)
- Year: 2026
- Use case: Analyst Financial research
- Size: 220 queries, 11,543 rubric items
- Public split: All 220 queries and rubrics, on Hugging Face (gated with automatic approval; you agree not to reshare)
- Grading: An LLM judge panel decides each rubric item (majority vote, first judge breaks ties). Recommended judges are Claude Sonnet 4.6, Gemini 3.1 Pro and GPT 5.4. Headline metric is the rubrics qualification rate.
- Licence: CC-BY-4.0 (data); Apache-2.0 (grader code)
- Submission: Not stated
- Products allowed: Yes
- Latest version: 2026-10-28
- What it does not cover: No trade execution, portfolio outcomes or advice-safety checks.
- Last checked: 1 Nov 2026
- Links: paper https://arxiv.org/abs/2608.11683, site https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance, data https://huggingface.co/datasets/samaya-ai/FrontierFinance, code https://github.com/samaya-ai/frontier-finance, leaderboard https://samaya.ai/benchmarks/frontier-finance
- Directory page: https://benchmarks.finance/benchmarks/samaya-frontierfinance/
- Leaderboard: https://benchmarks.finance/leaderboards/samaya-frontierfinance/

Source: https://benchmarks.finance/leaderboards/samaya-frontierfinance/

Created and maintained by Moneda.
